miércoles, 9 de marzo de 2011

Tienda del centro

Tienda del centro
 
PRODUCTO COSTO IVA GANANCIAS  IVA COSTO AL PU BLICO 
PERFUME $          35.00  $               40.60  $              52.78  $            61.22  $                      61.22
PILAS $          15.00  $               17.40  $              22.62  $            26.24  $                      26.24
CREMA $          25.00  $               29.00  $              37.70  $            43.73  $                      43.73
MP3 $          52.00  $               60.32  $              78.42  $            90.96  $                      90.96
LIBRO $          35.00  $               40.60  $              52.78  $            61.22  $                      61.22
LENTES $          66.00  $               76.56  $              99.53  $         115.45  $                   115.45
BARNIS $          10.00  $               11.60  $              15.08  $            17.49  $                      17.49
TINTE $          39.00  $               45.24  $              58.81  $            68.22  $                      68.22
PLUMAS $          28.00  $               32.48  $              42.22  $            48.98  $                      48.98
CUADERNO $          17.00  $               19.72  $              25.64  $            29.74  $                      29.74

No hay comentarios:

Publicar un comentario