miércoles, 9 de marzo de 2011

Nomina

Nomina

Trabajador Horas Trabajo Saldo por Hora Sueldo SemanalSueldo QuinseSueldo Mensual
Gabriela  $         35  $         100  $    3,500  $    7,000  $   14,000
Fidel $         39  $         120  $    4,680  $    9,360  $   18,720
Brayan $         40  $         110  $    4,400  $    8,800  $   17,600
Brenda $         36  $         100  $    3,600  $    7,200  $   14,400
Jose  $         40  $         100  $    4,000  $    8,000  $   16,000
Angelica $         40  $         100  $    4,000  $    8,000  $   16,000
Sergio $         39  $         150  $    5,850  $ 11,700  $   23,400
Miriam $         40  $         100  $    4,000  $    8,000  $   16,000
Fany $         40  $         100  $    4,000  $    8,000  $   16,000
David  $         40  $         100  $    4,000  $    8,000  $   16,000

No hay comentarios:

Publicar un comentario